|
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2019
|
Endstand
Rg. |
Name |
DWZ |
Pkte |
Buchh.
|
1 |
Robert M. Krink |
1582 |
5.5 |
27.5 |
2 |
Julian Lohmar |
1480 |
5.5 |
26.5 |
3 |
Martin Neu |
1566 |
5 |
27.5 |
4 |
Jonte Ihle |
1495 |
4.5 |
28.0 |
5 |
Lukas Reuter |
1093 |
4.5 |
25.5 |
6 |
Florian Geisler |
833 |
4.5 |
22.5 |
7 |
Samuel Hartmann |
1189 |
4 |
27.5
|
7 |
Florian Stenzel |
1134 |
4 |
27.5 |
9 |
Helen Ihle |
844 |
4 |
23.5 |
10 |
Alexander Stenzel |
965 |
4 |
18.5 |
11 |
Simon Hartmann |
- |
3.5 |
24.5 |
12 |
Tim Käser |
965 |
3 |
24.0 |
13 |
Jonas Porten |
753 |
3 |
21.5 |
13 |
Julian Stenzel |
- |
3 |
21.5 |
15 |
Charlotte Eschweiler |
811 |
3 |
21.0 |
16 |
Benedikt Malucha |
- |
3 |
15,5 |
17 |
Miro Pennartz |
759 |
2.5 |
21.0 |
18 |
Sophie Therese Geisler |
742 |
1.5 |
19.5 |
19 |
Sina Sprengard |
1077 |
1 |
23.0
|
20 |
Felix Reuter |
- |
1 |
21.0 |
|
--!>
|
7. Runde: 06.12. (Ausweichtermin: 13.12.)
|
Jonte Ihle (4.5) | - | Robert Krink (4.5) | 0-1 |
Julian Lohmar (4.5) | - | Florian Stenzel (4) | 1-0 |
Samuel Hartmann (4) | - | Martin Neu (4) | 0-1 |
Lukas Reuter (3.5) | - | Tim Käser (3) | 1-0 |
Jonas Porten (3) | - | Florian Geisler (3.5) | 0-1 |
Helen Ihle (3) | - | Julian Stenzel (3) | 1-0 |
Alexander Stenzel (3) | - | Miro Pennartz (2.5) | 1-0 |
Simon Hartmann (2.5) | - | Sophie Therese Geisler (1.5) | 1-0 |
Felix Reuter (1) | - | Benedikt Malucha (2) | 0-1 |
Charlotte Eschweiler (2) | - | spielfrei | +-- |
|
|
6. Runde: 22.11. (Ausweichtermin: 29.11.)
|
Martin Neu (3.5) | - | Julian Lohmar (4) | ½:½ |
Robert Krink (3.5) | - | Samuel Hartmann (4) | 1-0 |
Jonte Ihle (3.5) | - | Lukas Reuter (3.5) | 1-0 |
Julian Stenzel (3) | - | Florian Stenzel (3) | 0-1 |
Florian Geisler (2.5) | - | Helen Ihle (3) | 1-0 |
Simon Hartmann (2.5) | - | Alexander Stenzel (2) | 0-1 |
Benedikt Malucha (2) | - | Tim Käser (2) | 0-1 |
Sophie Therese Geisler (1.5) | - | Jonas Porten (2) | 0-1 |
Charlotte Eschweiler (1) | - | Felix Reuter (1) | 1-0 |
Miro Pennartz (1.5) | - | spielfrei | +-- |
|
|
|
5. Runde: 08.11. (Ausweichtermin: 15.11.)
|
Samuel Hartmann (3) | - | Jonte Ihle (3.5) | 1-0 |
Julian Lohmar (3.5) | - | Robert Krink (3) | ½:½ |
Florian Stenzel (3) | - | Martin Neu (2.5) | 0-1 |
Lukas Reuter (2.5) | - | Florian Geisler (2.5) | 1-0 |
Alexander Stenzel (2) | - | Julian Stenzel (2) | 0-1 |
Tim Käser (2) | - | Helen Ihle (2) | 0-1 |
Miro Pennartz (1.5) | - | Simon Hartmann (1.5) | 0-1 |
Benedikt Malucha (1.5) | - | Sophie Therese Geisler (1) | ½:½ |
Jonas Porten (1) | - | Charlotte Eschweiler (1) | 1-0 |
Felix Reuter (0) | - | spielfrei | +-- |
|
|
|
4. Runde: 25.10. (Ausweichtermin: 01.11.)
|
Jonte Ihle (3) | - | Julian Lohmar (3) | ½:½ |
Robert M. Krink (2) | - | Lukas Reuter (2.5) | 1-0 |
Samuel Hartmann (2) | - | Tim Käser (2) | 1-0 |
Helen Ihle (2) | - | Florian Stenzel (2) | 0-1 |
Simon Hartmann (1.5) | - | Martin Neu (1.5) | 0-1 |
Charlotte Eschweiler (1) | - | Florian Geisler (1.5) | 0-1 |
Sophie Therese Geisler (1) | - | Alexander Stenzel (1) | 0-1 |
Julian Stenzel (1) | - | Jonas Porten (1) | 1-0 |
Miro Pennartz (0.5) | - | Felix Reuter (0) | 1-0 |
Benedikt Malucha (0.5) | - | spielfrei | +-- |
|
|
|
3. Runde: 27.09. (Ausweichtermin: 04.10.)
|
Florian Stenzel (2) | - | Jonte Ihle (2) | 0-1 |
Julian Lohmar (2) | - | Samuel Hartmann (2) | 1-0 |
Martin Neu (1.5) | - | Robert M. Krink (1) | 0-1 |
Sina Sprengard (1) | - | Lukas Reuter (1.5) | --+ |
Florian Geisler (1) | - | Simon Hartmann (1) | ½:½ |
Alexander Stenzel (1) | - | Helen Ihle (1) | 0-1 |
Tim Käser (1) | - | Charlotte Eschweiler (1) | 1-0 |
Jonas Porten (0) | - | Miro Pennartz (0.5) | 1-0 |
Benedikt Malucha (0.5) | - | Sophie Therese Geisler (0) | --+ |
Felix Reuter (0) | - | Julian Stenzel (0) | 0-1 |
|
|
|
2. Runde: 13.09. (Ausweichtermin: 20.09.)
|
Robert M. Krink (1) | - | Florian Stenzel (1) | 0-1 |
Lukas Reuter (1) | - | Martin Neu (1) | ½:½ |
Jonte Ihle (1) | - | Sina Sprengard (1) | 1-0 |
Simon Hartmann (1) | - | Julian Lohmar (1) | 0-1 |
Samuel Hartmann (1) | - | Alexander Stenzel (1) | 1-0 |
Sophie Therese Geisler (0) | - | Tim Käser(0) | 0-1 |
Helen Ihle (0) | - | Jonas Porten (0) | 1-0 |
Felix Reuter (0) | - | Florian Geisler (0) | 0-1 |
Julian Stenzel (0) | - | Charlotte Eschweiler (0) | 0-1 |
Miro Pennartz (0) | - | Benedikt Malucha (0) | ½:½ |
|
|
|
1. Runde: 30.08. (Ausweichtermin: 06.09.)
|
Tim Käser | - | Robert M. Krink | 0-1 |
Martin Neu | - | Helen Ihle | 1-0 |
Florian Geisler | - | Jonte Ihle | 0-1 |
Julian Lohmar | - | Julian Stenzel | +-- |
Charlotte Eschweiler | - | Samuel Hartmann | 0-1 |
Florian Stenzel | - | Miro Pennartz | 1-0 |
Jonas Porten | - | Lukas Reuter | 0-1 |
Sina Sprengard | - | Sophie Therese Geisler | 1-0 |
Benedikt Malucha | - | Simon Hartmann | 0-1 |
Alexander Stenzel | - | Felix Reuter | 1-0 |
|