| Vorrunde | |||||
| 1 | Dierkes, Tobias | - | Juschkat, Karl-Heinz | ½ - ½ Blitz (2:0) | |
| 2 | Konzen, Horst | - | Kneutgen, Alexander | 0 - 1 | |
| 3 | Raböse, Richard | - | Pütz, Paul | 1 - 0 | |
| 4 | Jahn, Daniel | - | Raupach, Gregor | ½ - ½ Blitz (0:2) | |
| 5 | Flitsch, Peter | - | Langhoff, Werner | 0 - 1 | |
| 6 | Frehen, Werner | - | Zegners, Dainis | 1 - 0 | |
| 7 | Zimmermann, Ruth | - | Wilke, Christopher | 1 - 0 | |
| 8 | Pitkowski, Nikolai | - | Wels, Ulrich | 0 - 1 | |
| 9 | Bussard, Christian | - | Bussard, Achim | 0 - 1 | |
| 10 | Seel, Christian | - | Weltermann, Stefan | 0 - 1 | |
| 11 | Killat, Matthias | - | Werner, Alexandra | 1 - 0 | |
| 12 | Grommes, Iris | - | Raupach, Birgit | 1 - 0 | |
| 13 | Mielk, Karsten | - | Weltermann, Michael | 1 - 0 | |
| 14 | Stanetzek, Carsten | - | Klee, Manfred | 1 - 0 | |
| Achtelfinale | |||||
| 15 | Kneutgen, Alexander | - | Dierkes, Tobias | 1 - 0 | |
| 16 | Raupach, Gregor | - | Raböse, Richard | 0 - 1 | |
| 17 | Langhoff, Werner | - | Frehen, Werner | 1 - 0 | |
| 18 | Wels, Ulrich | - | Zimmermann, Ruth | ½ - ½ Blitz (2:0) | |
| 19 | Bussard, Achim | - | Weltermann, Stefan | 1 - 0 | |
| 20 | Killat, Matthias | - | Grommes, Iris | 1 - 0 | |
| 21 | Stanetzek, Carsten | - | Mielk, Karsten | 1 - 0 | |
| 22 | Bulke, Stefan | - | Beu, Iwan | 1 - 0 | |
| Viertelfinale | |||||
| 23 | Raböse, Richard | - | Kneutgen, Alexander | ½ - ½ Blitz (2:0) | |
| 24 | Langhoff, Werner | - | Wels, Ulrich | 0 - 1 | |
| 25 | Bussard, Achim | - | Killat, Matthias | 1 - 0 | |
| 26 | Stanetzek, Carsten | - | Bulke, Stefan | 1 - 0 | |
| Halbfinale | |||||
| 27 | Raböse, Richard | - | Wels, Ulrich | 1 - 0 | |
| 28 | Bussard, Achim | - | Stanetzek, Carsten | 0 - 1 | |
| Finale | |||||
| 29 | Stanetzek, Carsten | - | Raböse, Richard | ½ - ½ Blitz (2:0) | |
Pokalmeisterschaft 2001
- Geschrieben von Alexander Kneutgen
