| Vorrunde | |||||
| 1 | Mielk, Karsten | - | Pitkowski, Nikolai | 1 - 0 | |
| 2 | Frehen, Werner | - | Klee, Manfred | 1 - 0 | |
| 3 | Konzen, Horst | - | Schlaghoff,Wolfgang | 1 - 0 | |
| 4 | Wunderlich, Fabian | - | Wilke, Christopher | ½ - ½ (Blitz 0-2) | |
| 5 | Jahn, Daniel | - | Bussard, Achim | ½ - ½ (Blitz 1-2) | |
| 6 | Juschkat, Karl-Heinz | - | Zimmermann, Ruth | 0 - 1 | |
| 7 | Stanetzek, Carsten | - | Dierkes, Tobias | 1 - 0 | |
| 8 | Raböse, Richard | - | Kneutgen, Alexander | 0 - 1 | |
| Achtelfinale | |||||
| 9 | Mielk, Karsten | - | Schuster, Adolf | 0 - 1 | |
| 10 | Frehen, Werner | - | Claaßen, Jörg | 0 - 1 | |
| 11 | Konzen, Horst | - | Wirth, Rainer | ½ - ½ (Blitz 2-1) | |
| 12 | Wilke, Christopher | - | Langhoff, Werner | 1 - 0 | |
| 13 | Bussard, Achim | - | Dohms, Axel | 1 - 0 | |
| 14 | Zimmermann, Ruth | - | Schneider, Gerd | 0 - 1 | |
| 15 | Stanetzek, Carsten | - | Pütz, Paul | 1 - 0 | |
| 16 | Kneutgen,Alexander | - | Gülsen, Taylan | 1 - 0 | |
| Viertelfinale | |||||
| 17 | Schuster, Adolf | - | Claaßen, Jörg | 1 - 0 | |
| 18 | Konzen, Horst | - | Wilke, Christopher | ½ - ½ (Blitz 1,5-0,5) | |
| 19 | Schneider, Gerd | - | Bussard, Achim | 1 - 0 | |
| 20 | Stanetzek, Carsten | - | Kneutgen,Alexander | 1 - 0 | |
| Halbfinale | |||||
| 21 | Schuster, Adolf | - | Konzen, Horst | 0 - 1 | |
| 22 | Schneider, Gerd | - | Stanetzek, Carsten | + - - | |
| Finale | |||||
| 23 | Konzen, Horst | - | Schneider, Gerd | 1 - 0 | |
Pokalmeisterschaft 2003
- Geschrieben von Alexander Kneutgen
