Vorrunde | |||||
1 | Oswald Gutt | - | Markus Reuter | 1 - 0 | |
2 | Rainer Wirth | - | Carsten Stanetzek | 0 - 1 | |
3 | Ralph Heeger | - | Hans-Joachim Vitz | 0 - 1 | |
4 | Andreas Kuhn | - | Karsten Mielk | 1 - 0 | |
5 | Alexander Kneutgen | - | Taylan Gülsen | + - - | |
6 | Ralf Froitzheim | - | Daniel Porten | 0 - 1 | |
Achtelfinale | |||||
7 | Richard Raböse | - | Christian Bussard | 0 - 1 | |
8 | Stefan Hartmann | - | Achim Bussard | 0 - 1 | |
9 | Daniel Jahn | - | Daniel Porten | 0 - 1 | |
10 | Werner Langhoff | - | Hans-Joachim Vitz | 0 - 1 | |
11 | Oswald Gutt | - | Johannes Friedrich | - - + | |
12 | Carsten Stanetzek | - | Alexander Kneutgen | 1 - 0 | |
13 | Andreas Kuhn | - | Alexander Kröner | 0 - 1 | |
14 | Sven Härtwig | - | Werner Frehen | - - + | |
Viertelfinale | |||||
15 | Christian Bussard | - | Achim Bussard | ½ - ½ (Blitz 2-0) | |
16 | Daniel Porten | - | Hans-Joachim Vitz | 1 - 0 | |
17 | Johannes Friedrich | - | Carsten Stanetzek | 0 - 1 | |
18 | Alexander Kröner | - | Werner Frehen | + - - | |
Halbfinale | |||||
19 | Christian Bussard | - | Daniel Porten | ½ - ½ (Blitz 2-0) | |
20 | Carsten Stanetzek | - | Alexander Kröner | 1 - 0 | |
Finale | |||||
21 | Christian Bussard | - | Carsten Stanetzek | - - + |
Pokalmeisterschaft 2014
- Geschrieben von Alexander Kneutgen