Schritt für Schritt zum Brötchen-Olymp
Am Freitag war in Erftstadt wieder Brötchenschachzeit, wo wir mit 59 weiteren schachbegeisterten Teams einen schönen, lockeren Schachabend verbrachten.Die SG Niederkassel war diesmal mit "Pattangriff", Martin, Martin, Alex, Holger - zufällige Brettreihenfolge der ersten Runde -, am Start und wir erreichten wie auch in den letzten beiden Jahren 17 Mannschaftspunkte, was uns diesmal den 7. Platz bescherte, einen Platz besser als letztes Jahr und sogar sieben Plätze besser als vor zwei Jahren, so dass wir uns wieder einen Schritt dem Siegertreppchen nähern konnten. Allerdings muss man da schon anmerken, dass wir uns dann nächstes Mal doch noch sehr steigern müssen, um den nächsten Schritt zu schaffen, da wir eigentlich das ganze Turnier im Mittelfeld versackt waren und erst durch einen Schlußsprint mit drei Mannschaftssiegen das Endergebnis aufhübschen konnten.
Auf dem Brötchen-Olymp-Siegerfoto konnten sich dann aber mit Christian (Platz Zwei) auch ein Niederkasseler und mit Klaus und Jochen (Platz Eins) noch zwei Ehemalige ablichten lassen.
- Geschrieben von Holger Riedel
2. Runde in der Saison 2025/26
- Geschrieben von KM
Brötchen, Brötchen, Brötchen
Auch dieses Jahr gab es wieder das Brötchenturnier in Erftstadt, diesmal wieder wie früher üblich im November. Niederkassel war mit seinen beiden Traditionsteams am Start: Pattangriff (Alex, Holger, Jan Eric, Martin - Startaufstellung erste Runde (zufällig)) und Tralala, wo Johannes neben Karsten und Manfred auch wieder noch schnell vorort einen vierten Spieler dienstverpflichtete.
- Geschrieben von Holger Riedel
Die neue Schachsaison 25/26 hat begonnen
- Geschrieben von KM
Vereinsmeisterschaft 2024
| 5. Runde am 29.11.2024 um 19:30 | |||
| Kneutgen Alexander | - | Schnellbacher, Jan-Eric | remis |
| Kröner, Alexander | - | Neu, Martin | 0 - 1 |
| Friedrich, Johannes | - | Kuhn, Andreas | 0 - 1 |
| Vitz, Hans-Joachim | - | Mielk, Karsten | 0 - 1 |
| Flosdorff, Jan | - | Weinert, Daniel | - - + |
| Willems, Aeneas | - | Kurz Manfred | 0 - 1 |
| 4. Runde am 15.11.2024 um 19:30 | |||
| Neu, Martin | - | Schnellbacher, Jan-Eric | remis |
| Kuhn, Andreas | - | Kneutgen Alexander | 0 - 1 |
| Kröner, Alexander | - | Vitz, Hans-Joachim | 1 - 0 |
| Kurz Manfred | - | Friedrich, Johannes | 0 - 1 |
| Mielk, Karsten | - | Flosdorff, Jan | remis |
| Weinert, Daniel | - | Willems, Aeneas | 1 - 0 |
| 3. Runde am 18.10.2024 um 19:30 | |||
| Schnellbacher, Jan-Eric | - | Kröner, Alexander | 1 - 0 |
| Neu, Martin | - | Mielk, Karsten | 1 - 0 |
| Flosdorff, Jan | - | Kneutgen Alexander | 0 - 1 |
| Kuhn, Andreas | - | Kurz Manfred | 1 - 0 |
| Weinert, Daniel | - | Vitz, Hans-Joachim | - - + |
| Willems, Aeneas | - | Friedrich, Johannes | - - + |
| 2. Runde am 20.09.2024 um 19:30 | |||
| Kneutgen Alexander | - | Neu, Martin | 0 - 1 |
| Kröner, Alexander | - | Flosdorff, Jan | 1 - 0 |
| Kurz Manfred | - | Schnellbacher, Jan-Eric | 0 - 1 |
| Mielk, Karsten | - | Kuhn, Andreas | 0 - 1 |
| Friedrich, Johannes | - | Weinert, Daniel | remis |
| Vitz, Hans-Joachim | - | Willems, Aeneas | 1 - 0 |
| 1. Runde am 30.08.2024 um 19:30 | |||
| Kneutgen Alexander | - | Reuter, Markus | + - - |
| Weinert, Daniel | - | Kröner, Alexander | 0 - 1 |
| Schnellbacher, Jan-Eric | - | Vitz, Hans-Joachim | 1 - 0 |
| Flosdorff, Jan | - | Kuhn, Andreas | 1 - 0 |
| Neu, Martin | - | Friedrich, Johannes | 1 - 0 |
| Willems, Aeneas | - | Mielk, Karsten | 0 - 1 |
| Kurz Manfred | - | spielfrei | |
- Geschrieben von Alexander Kneutgen
Seite 1 von 16
