Blitzschach Vereinsmeisterschaft 2024 |
|||||||||||||||
Rang |
Name |
Jan |
Feb |
Mrz |
Apr |
Mai |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dez |
Gesamt |
|
1. |
Kneutgen, Alexander |
6 |
6 |
9 |
5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
6 |
|
|
70 |
|
2. |
Kröner, Alexander |
10 |
5 |
|
8 |
10 |
6 |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
69 |
|
3. |
Riedel, Holger |
|
9 |
9 |
10 |
|
10 |
10 |
|
8 |
8 |
|
|
64 |
|
4. |
Flosdorff, Jan |
2 |
4 |
5 |
6 |
4,5 |
4 |
3,5 |
|
3 |
5 |
|
|
37 |
|
5. |
Weinert, Daniel |
4 |
1 |
6 |
3 |
4,5 |
5 |
|
|
5 |
4 |
|
|
32,5 |
|
6. |
Mielk, Karsten |
5 |
3 |
|
4 |
6 |
1 |
5,5 |
|
|
2,5 |
|
|
27 |
|
7. |
Neu, Martin |
8 |
9 |
|
|
|
|
3,5 |
|
|
|
|
|
20,5 |
|
8. |
Willems, Aeneas |
|
0,5 |
3 |
1 |
2,5 |
2 |
|
|
4 |
2,5 |
|
|
15,5 |
|
9. |
Kurz, Manfred |
3 |
0,5 |
|
2 |
2,5 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
12 |
|
10. |
Gutt, Oswald |
|
|
|
|
5,5 |
6 |
|
|
|
|
11,5 |
|||
11. |
Friedrich, Johannes |
|
0,5 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,5 |
|
12. |
Christensen, Viggo |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
||
13. |
Queck, Reiner |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Blitzturnier August 2022
1 | 3 | Riedel Holger Dr. | 2052 | GER | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,00 |
2 | 6 | Neu Martin | 1699 | GER | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6,50 |
3 | 2 | Kneutgen Alexander | 2044 | GER | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,00 |
4 | 1 | Mielk Karsten | 1708 | GER | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 2½ | 4,00 |
5 | 4 | Bussard Achim | 1735 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2 | 3,00 |
6 | 5 | Kurz Manfred | 1230 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
- Geschrieben von Alexander Kneutgen
Blitzturnier Juli 2022
1 | 8 | Riedel Holger Dr. | 2052 | GER | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21,25 |
2 | 6 | Kneutgen Alexander | 2044 | GER | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 20,25 |
3 | 4 | Neu Martin | 1699 | GER | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18,50 |
4 | 7 | Schnellbacher Jan Eric | 1942 | GER | 1 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 18,00 |
5 | 5 | Queck Reiner | 1776 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10,75 |
6 | 2 | Kuhn Andreas | 1920 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3½ | 8,00 |
7 | 3 | Mielk Karsten | 1708 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
8 | 9 | Graß Jonathan | 1733 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 2,25 |
9 | 1 | Kurz Manfred | 1230 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2,50 |
- Geschrieben von Alexander Kneutgen
Blitzturnier Juni 2022
1 | 6 | FM | Bussard Christian | 2223 | GER | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,00 |
2 | 1 | Schmidt Eckhard Dr. | 1924 | GER | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,00 | |
2 | Riedel Holger Dr. | 2052 | GER | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,00 | ||
8 | Kneutgen Alexander | 1986 | GER | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,00 | ||
5 | 4 | Wunderlich Fabian | 1824 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | |
6 | 3 | Kurz Manfred | 1265 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1,00 | |
5 | Mielk Karsten | 1696 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1,00 | ||
7 | Vitz Hans-Joachim | 1657 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1,00 |
- Geschrieben von Alexander Kneutgen
Blitzturnier Mai 2022
1 | 4 | Riedel Holger Dr. | 2052 | GER | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15,75 |
2 | 8 | Stanetzek Carsten | 2141 | GER | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15,25 |
3 | 7 | Kneutgen Alexander | 1986 | GER | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 12,75 |
4 | 3 | Reuter Markus | 1717 | GER | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 11,50 |
5 | 6 | Vitz Hans-Joachim | 1657 | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8,00 |
6 | 5 | Schmidt Eckhard Dr. | 1924 | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3½ | 7,25 |
7 | 1 | Pütz Patrick | 0 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1½ | 2,00 |
8 | 2 | Kurz Manfred | 1265 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
- Geschrieben von Alexander Kneutgen
Blitzturnier März 2022
1 | 4 | Stanetzek Carsten | 2141 | GER | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 |
2 | 1 | Riedel Holger Dr. | 2052 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 |
3 | 2 | Neu Martin | 1769 | GER | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2,25 |
6 | Kneutgen Alexander | 1986 | GER | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | 2,25 | |
5 | 3 | Mielk Karsten | 1696 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 5 | Kurz Manfred | 1265 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
- Geschrieben von Alexander Kneutgen