| 5. Runde am 29.11.2024 um 19:30 | |||
| Kneutgen Alexander | - | Schnellbacher, Jan-Eric | remis |
| Kröner, Alexander | - | Neu, Martin | 0 - 1 |
| Friedrich, Johannes | - | Kuhn, Andreas | 0 - 1 |
| Vitz, Hans-Joachim | - | Mielk, Karsten | 0 - 1 |
| Flosdorff, Jan | - | Weinert, Daniel | - - + |
| Willems, Aeneas | - | Kurz Manfred | 0 - 1 |
| 4. Runde am 15.11.2024 um 19:30 | |||
| Neu, Martin | - | Schnellbacher, Jan-Eric | remis |
| Kuhn, Andreas | - | Kneutgen Alexander | 0 - 1 |
| Kröner, Alexander | - | Vitz, Hans-Joachim | 1 - 0 |
| Kurz Manfred | - | Friedrich, Johannes | 0 - 1 |
| Mielk, Karsten | - | Flosdorff, Jan | remis |
| Weinert, Daniel | - | Willems, Aeneas | 1 - 0 |
| 3. Runde am 18.10.2024 um 19:30 | |||
| Schnellbacher, Jan-Eric | - | Kröner, Alexander | 1 - 0 |
| Neu, Martin | - | Mielk, Karsten | 1 - 0 |
| Flosdorff, Jan | - | Kneutgen Alexander | 0 - 1 |
| Kuhn, Andreas | - | Kurz Manfred | 1 - 0 |
| Weinert, Daniel | - | Vitz, Hans-Joachim | - - + |
| Willems, Aeneas | - | Friedrich, Johannes | - - + |
| 2. Runde am 20.09.2024 um 19:30 | |||
| Kneutgen Alexander | - | Neu, Martin | 0 - 1 |
| Kröner, Alexander | - | Flosdorff, Jan | 1 - 0 |
| Kurz Manfred | - | Schnellbacher, Jan-Eric | 0 - 1 |
| Mielk, Karsten | - | Kuhn, Andreas | 0 - 1 |
| Friedrich, Johannes | - | Weinert, Daniel | remis |
| Vitz, Hans-Joachim | - | Willems, Aeneas | 1 - 0 |
| 1. Runde am 30.08.2024 um 19:30 | |||
| Kneutgen Alexander | - | Reuter, Markus | + - - |
| Weinert, Daniel | - | Kröner, Alexander | 0 - 1 |
| Schnellbacher, Jan-Eric | - | Vitz, Hans-Joachim | 1 - 0 |
| Flosdorff, Jan | - | Kuhn, Andreas | 1 - 0 |
| Neu, Martin | - | Friedrich, Johannes | 1 - 0 |
| Willems, Aeneas | - | Mielk, Karsten | 0 - 1 |
| Kurz Manfred | - | spielfrei | |
